升级改造机床
ONA TX10
X-axis travel | 1000 mm | |
Y-axis travel | 3000 / 2200 mm | |
Z-axis travel | 1500 mm | |
Worktank internal dimensions | Large | 4000 mm |
Wide | 2000 mm | |
High | 1250 mm | |
Work table dimension | 3200 x 1600 mm | |
Max. distance between head/table | 1750 mm | |
Maximum electrode weight | 50 Kg | |
Allowable weight on table | 20000 Kg | |
Maximum power Medium / Peak | 60 / 100 Amp | |
Filter type | ONA long life | |
C axis | YES (2 “C” axis) | |
Electrode magazine | YES (2 magazines) | |
CNC | YES (ONA NX)1000 mm | |
Renovated machine | YES (CNCs and Generators are new) |
ONA TECHNO HS600
ONA TECHNO HS600 (X-Y-Z travels: 1000 x 600 x 500 mm)
X-axis travel | 1000 mm | |
Y-axis travel | 600 mm | |
Z-axis travel | 500 mm | |
Worktank internal dimensions | Large | 1700 mm |
Wide | 1000 mm | |
High | 600 mm | |
Work table dimension | 1200 mm x 800 mm | |
Max. distance between table and platen | 980 mm | |
Maximum electrode weight | 400 Kg | |
Allowable weight on table | 4000 Kg | |
Maximum power Medium / Peak | 60 Amp | |
Filter type | ONA long life | |
C axis | YES | |
Electrode magazine | YES(8 electrodes) | |
CNC | YES | |
Renovated machine | YES |
ONA PXS1 Special
ONA PXS1 Special (X-Y-Z travels: 2000 x 1000 x 600 mm)
Z-axis travel | 600 mm | |
X-axis travel | 2000 mm | |
Y-axis travel | 1000 mm | |
Worktank internal dimensions | Large | 3000 mm |
Wide | 1500 mm | |
High | 855 mm | |
Worktable dimension | 2000 mm x 1180 mm | |
Max. distance between table and platen | 1100 mm | |
Maximum electrode weight | 1000 mm | |
Allowable weight on table | 10000 Kg | |
Maximum power Medium / Peak | 60 / 100 Amp | |
Filtre type | ONA long life | |
C-axis | YES | |
Electrode magazine | YES | |
CNC | YES (ONA NX) | |
Renovated machine | YES (CNC & Generator are news) |
ONA PXS1
ONA PXS1 (X-Y-Z travels: 1500 x 1000 x 400 mm)
X-axis travel | 1500 mm | |
Y-axis travel | 1000 mm | |
Z-axis travel | 400 mm | |
Worktank internal dimensions | Large | 2500 mm |
Wide | 1500 mm | |
High | 855 mm | |
Work table dimension | 2000 mm x 1180 mm | |
Max. distance between table and platen | 1100 mm | |
Maximum electrode weight | 1000 mm | |
Allowable weight on table | 10000 Kg | |
Maximum power Medium / Peak | 60 / 100 Amp | |
Filter type | ONA long life | |
C axis | NO | |
Electrode magazine | NO | |
CNC | YES (ONA NX) | |
Renovated machine | YES (CNC & Generator are new) |
ONA PXS1
ONA PXS1 (X-Y-Z travels: 1500 x 1000 x 400 mm)
X-axis travel | 1500 mm | |
Y-axis travel | 1000 mm | |
Z-axis travel | 400 mm | |
Worktank internal dimensions | Large | 2500 mm |
Wide | 1500 mm | |
High | 855 mm | |
Work table dimension | 2000 mm x 1180 mm | |
Max. distance between table and platen | 1100 mm | |
Maximum electrode weight | 1000 mm | |
Allowable weight on table | 10000 Kg | |
Maximum power Medium / Peak | 60 / 100 Amp | |
Filter type | ONA long life | |
C axis | NO | |
Electrode magazine | NO | |
CNC | YES (ONA NX) | |
Renovated machine | YES (CNC & Generator are new) |