ONA NX4C
Corsa asse X | 600 mm | |
Corsa asse Y | 400 mm | |
Corsa asse z | 400 mm | |
Dimensioni interne della vasca | Large | 1070 mm |
Wide | 770 mm | |
High | 450 mm | |
Dimensioni del piano di lavoro | 800 mm x 600 mm | |
Distanza massima tra testa e tavola | 635 mm | |
Peso massimo dell’elettrodo | 200 Kg | |
Peso consentito sulla tavola | 1500 Kg | |
Intensità | 60 Amp | |
Sistema di filtraggio – filtro ecologico di lunga durata | ONA long life | |
Asse C | SI | |
Portaelettrodo | SI (20 electrodos) | |
CNC | SI |
ONA TECHNO H400
Corsa asse X | 600 mm | |
Corsa asse Y | 400 mm | |
Corsa asse z | 400 mm | |
Dimensioni interne della vasca | Large | 1200 mm |
Wide | 800 mm | |
High | 400 mm | |
Dimensioni del piano di lavoro | 800 mm x 600 mm | |
Distanza massima tra testa e tavola | 620 mm | |
Peso massimo dell’elettrodo | 200 Kg | |
Peso consentito sulla tavola | 1500 Kg | |
Intensità | 60 Amp | |
Sistema di filtraggio – filtro ecologico di lunga durata | ONA long life | |
Asse C | YES | |
Portaelettrodo | YES (6+6 electrodes) | |
CNC | YES |
ONA TECHNO HS600
ONA TECHNO HS600 (X-Y-Z travels: 1000 x 600 x 500 mm)
Corsa asse X | 1000 mm | |
Corsa asse Y | 600 mm | |
Corsa asse z | 500 mm | |
Dimensioni interne della vasca | Large | 1700 mm |
Wide | 1000 mm | |
High | 600 mm | |
Dimensioni del piano di lavoro | 1200 mm x 800 mm | |
Distanza massima tra testa e tavola | 980 mm | |
Peso massimo dell’elettrodo | 400 Kg | |
Peso consentito sulla tavola | 4000 Kg | |
Intensità | 60 Amp | |
Sistema di filtraggio – filtro ecologico di lunga durata | ONA long life | |
Asse C | YES | |
Portaelettrodo | YES(8 electrodes) | |
CNC | YES | |
Macchina revisionata | YES |
ONA PXS1 Special
ONA PXS1 Special (X-Y-Z travels: 2000 x 1000 x 600 mm)
Corsa asse X | 600 mm | |
Corsa asse Y | 2000 mm | |
Corsa asse z | 1000 mm | |
Dimensioni interne della vasca | Large | 3000 mm |
Wide | 1500 mm | |
High | 855 mm | |
Dimensioni del piano di lavoro | 2000 mm x 1180 mm | |
Distanza massima tra testa e tavola | 1100 mm | |
Peso massimo dell’elettrodo | 1000 mm | |
Peso consentito sulla tavola | 10000 Kg | |
Intensità | 60 / 100 Amp | |
Sistema di filtraggio – filtro ecologico di lunga durata | ONA long life | |
Asse C | YES | |
Portaelettrodo | YES | |
CNC | YES (ONA NX) | |
Macchina revisionata | YES (CNC & Generator are news) |
ONA ARION K500
Corsa asse X | 400 mm | |
Corsa asse Y | 700 mm | |
Corsa asse Z | 500 mm | |
Massima dimensione del pezzo | Lunghezza | 1500 mm |
Width | 1200 mm | |
Altezza | 400 mm | |
Corsa U-V (mm) | 460 x 460 mm | |
Massimo angolo di taglio conico (º) | ±30º / 400 mm | |
Maximum weight of the workpiece (Kg) | 5000 | |
Guida filo | 0.1 - 0.3 | |
Superficie in pianta (mm) | 3640 x 3395 | |
Altezza massima (mm) | 2900 | |
Infilaggio automatico del filo | SI | |
CNC | SI (ONA) | |
Tecnologia di taglio | Per immersione | |
Filtro ecologico minerale ONA | SI |