ONA TX10
Recorrido eje X | 1000 mm | |
Recorrido eje Y | 3000 / 2200 mm | |
Recorrido eje Z | 1500 mm | |
Dimensiones del tanque | Largo | 4000 mm |
Ancho | 2000 mm | |
Alto | 1250 mm | |
Mesa de Trabajo | 3200 x 1600 mm | |
Max. distancia entre cabezal/mesa | 1750 mm | |
Máximo pesa del electrodo | 50 Kg | |
Peso admisible en la mesa | 20000 Kg | |
Potencia | 60 / 100 Amp | |
Tipo de filtro | ONA long life | |
Eje "C" | YES (2 “C” axis) | |
Cambiador de electrodos | YES (2 magazines) | |
CNC | YES (ONA NX)1000 mm | |
Máquina renovada | YES (CNCs and Generators are new) |
ONA TECHNO HS600
ONA TECHNO HS600 (Recorridos X-Y-Z: 1000 x 600 x 500 mm)
Recorrido eje X | 1000 mm | |
Recorrido eje Y | 600 mm | |
Recorrido eje Z | 500 mm | |
Dimensiones del tanque | Largo | 1700 mm |
Ancho | 1000 mm | |
Alto | 600 mm | |
Mesa de Trabajo | 1200 mm x 800 mm | |
Max. distancia entre cabezal/mesa | 980 mm | |
Máximo pesa del electrodo | 400 Kg | |
Peso admisible en la mesa | 4000 Kg | |
Potencia | 60 Amp | |
Tipo de filtro | ONA long life | |
Eje "C" | SI | |
Cambiador de electrodos | SI(8 electrodes) | |
CNC | SI | |
Máquina renovada | SI |
ONA PXS1 Especial
ONA PXS1 Especial (Recorridos X-Y-Z: 2000 x 1000 x 600 mm)
Recorrido del eje Z | 600 mm | |
Recorrido del eje X | 2000 mm | |
Recorrido del eje Y | 1000 mm | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 3000 mm |
Ancho | 1500 mm | |
Alto | 855 mm | |
Recorridos ejes U-V | 2000 mm x 1180 mm | |
Distancia máxima entre cabezal y mesa | 1100 mm | |
Máximo peso de electrodo | 1000 mm | |
Peso admisible en la mesa | 10000 Kg | |
Potencia media / pico | 60 / 100 Amp | |
Tipo filtro | ONA de larga duración | |
Eje C | SÍ | |
Cambiador de electrodos | SÍ | |
CNC | SÍ (ONA NX) | |
Máquina renovada | SÍ (CNC & Generador nuevos) |
ONA PXS1
ONA PXS1 (Recorridos X-Y-Z: 1500 x 1000 x 400 mm)
Recorrido del eje X | 1500 mm | |
Recorrido del eje Y | 1000 mm | |
Recorrido del eje Z | 400 mm | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2500 mm |
Ancho | 1500 mm | |
Alto | 855 mm | |
Recorridos ejes U-V | 2000 mm x 1180 mm | |
Distancia máxima entre cabezal y mesa | 1100 mm | |
Máximo peso de electrodo | 1000 mm | |
Peso admisible en la mesa | 10000 Kg | |
Potencia media / pico | 60 / 100 Amp | |
Tipo filtro | ONA de larga duración | |
Eje C | NO | |
Cambiador de electrodos | NO | |
CNC | SÍ (ONA NX) | |
Máquina renovada | SÍ (CNC & Generador nuevos) |
ONA PXS1
ONA PXS1 (Recorridos X-Y-Z: 1500 x 1000 x 400 mm)
Recorrido del eje X | 1500 mm | |
Recorrido del eje Y | 1000 mm | |
Recorrido del eje Z | 400 mm | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2500 mm |
Ancho | 1500 mm | |
Alto | 855 mm | |
Recorridos ejes U-V | 2000 mm x 1180 mm | |
Distancia máxima entre cabezal y mesa | 1100 mm | |
Máximo peso de electrodo | 1000 mm | |
Peso admisible en la mesa | 10000 Kg | |
Potencia media / pico | 60 / 100 Amp | |
Tipo filtro | ONA de larga duración | |
Eje C | NO | |
Cambiador de electrodos | NO | |
CNC | SÍ (ONA NX) | |
Máquina renovada | SÍ (CNC & Generador nuevos) |